| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 2 | 25 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 20 | 3 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 12 | 63 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 6 | 37 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 1 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 12 | 65 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 6 | 39 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 9 |
Karadeniz Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Trabzon