İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - İade Edilme: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 11 | 1 |
İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 9 | 37 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 2 | 108 |
İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 9 | 37 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 2 | 108 |
Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
Karadeniz Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Trabzon