| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
| 2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2024 | 20 | 4 | %83 | %17 |
| 2025 | 17 | 8 | %68 | %32 |
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
| 2023 | 13 | 1 | %93 | %7 |
| 2024 | 0 | 3 | %0 | %100 |
| 2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Kastamonu İnsan ve Toplum Dergisi - KİTOD