Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 | 11 | %81 | %19 |
| 2024 | 30 | 6 | %83 | %17 |
| 2023 | 16 | 8 | %67 | %33 |
| 2022 | 15 | 6 | %71 | %29 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 12 | 106 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 1 | 4 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 60 | 16 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 45 | 84 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 7 | 258 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 31 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 45 | 97 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 7 | 273 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 3 | 47 |
