Bu araştırmada, doğal ve yapay dört adet
gübrenin toprağa farklı dozlarda uygulanması ile albion çilek çeşidinin verim
parametrelerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışma doğal koşullarda 6 kg
toprak alabilen saksılarda yürütülmüştür. Doğal gübre olarak; ahır gübresi (50,
100 g/saksı dozlarda), tavuk gübresi (50, 100 gr/saksı dozlarda) ve solucan
gübresi (2, 4 gr/saksı dozlarda), yapay gübre olarak 15-15-15 kompoze gübre (1,
2 g/saksı dozlarda) kullanılarak saksılara uygulanan gübrelerin iki buçuk aylık
(81 gün) bir gelişme süresi sonunda, bitki gövde boyu, bitki kök boyu, bitki
yaş ve kuru ağırlıkları, klorofil ve bitki P, K içerikleri gibi parametrelerine
etkileri araştırılmıştır.
Yapılan
çalışma sonucunda, tavuk gübresinin 50 g'dan 100
g'a çıkarılmasıyla; bitkinin gövde boyu, kök boyu, klorofil düzeyi, gövde yaş
ağırlığı ve yaprak sayılarında bir düşüş gözlenmiştir.
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Mühendislik |
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar |
|
Yayınlanma Tarihi | 31 Aralık 2019 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2019 Cilt: 8 Sayı: 2 |
Bibtex | @araştırma makalesi { tdfd578780, journal = {Türk Doğa ve Fen Dergisi}, eissn = {2149-6366}, address = {}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, number = {2}, pages = {23 - 28}, title = {Toprağa Bazı Doğal ve Yapay Gübre İlavelerinin Çilek Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Olan Etkileri}, key = {cite}, author = {Ateş, Kadriye Ateş and Demirkıran, Ali Rıza and İnik, Orhan} } |
APA | Ateş, K. A. , Demirkıran, A. R. & İnik, O. (2019). Toprağa Bazı Doğal ve Yapay Gübre İlavelerinin Çilek Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Olan Etkileri . Türk Doğa ve Fen Dergisi , 8 (2) , 23-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdfd/issue/51475/578780 |
MLA | Ateş, K. A. , Demirkıran, A. R. , İnik, O. "Toprağa Bazı Doğal ve Yapay Gübre İlavelerinin Çilek Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Olan Etkileri" . Türk Doğa ve Fen Dergisi 8 (2019 ): 23-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdfd/issue/51475/578780> |
Chicago | Ateş, K. A. , Demirkıran, A. R. , İnik, O. "Toprağa Bazı Doğal ve Yapay Gübre İlavelerinin Çilek Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Olan Etkileri". Türk Doğa ve Fen Dergisi 8 (2019 ): 23-28 |
RIS | TY - JOUR T1 - Toprağa Bazı Doğal ve Yapay Gübre İlavelerinin Çilek Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Olan Etkileri AU - Kadriye AteşAteş, Ali RızaDemirkıran, Orhanİnik Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Doğa ve Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 28 VL - 8 IS - 2 SN - -2149-6366 M3 - UR - Y2 - 2019 ER - |
EndNote | %0 Türk Doğa ve Fen Dergisi Toprağa Bazı Doğal ve Yapay Gübre İlavelerinin Çilek Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Olan Etkileri %A Kadriye Ateş Ateş , Ali Rıza Demirkıran , Orhan İnik %T Toprağa Bazı Doğal ve Yapay Gübre İlavelerinin Çilek Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Olan Etkileri %D 2019 %J Türk Doğa ve Fen Dergisi %P -2149-6366 %V 8 %N 2 %R %U |
ISNAD | Ateş, Kadriye Ateş , Demirkıran, Ali Rıza , İnik, Orhan . "Toprağa Bazı Doğal ve Yapay Gübre İlavelerinin Çilek Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Olan Etkileri". Türk Doğa ve Fen Dergisi 8 / 2 (Aralık 2019): 23-28 . |
AMA | Ateş K. A. , Demirkıran A. R. , İnik O. Toprağa Bazı Doğal ve Yapay Gübre İlavelerinin Çilek Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Olan Etkileri. TDFD. 2019; 8(2): 23-28. |
Vancouver | Ateş K. A. , Demirkıran A. R. , İnik O. Toprağa Bazı Doğal ve Yapay Gübre İlavelerinin Çilek Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Olan Etkileri. Türk Doğa ve Fen Dergisi. 2019; 8(2): 23-28. |
IEEE | K. A. Ateş , A. R. Demirkıran ve O. İnik , "Toprağa Bazı Doğal ve Yapay Gübre İlavelerinin Çilek Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Olan Etkileri", Türk Doğa ve Fen Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 23-28, Ara. 2019 |
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.