Bu araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin hijyen davranışlarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda öncelikle araştırmacılar tarafından geniş çaplı bir alan yazın taraması yapılarak 37 madde içeren bir madde havuzu oluşturulmuştur. Uzman görüşü alındıktan sonra 5’li Likert tipinde hazırlanan ölçeğin deneme formu ilk olarak Erzurum il merkezindeki üç ortaöğretim kurumunda öğrenimlerine devam eden toplam 303 lise öğrencisine uygulanmıştır. Elde edilen verilere madde analizi ve açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Daha sonra ise ölçek farklı bir okuldaki 167 kişilik öğrenci grubuna uygulanmış ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonrasında ölçeğin 27 maddeden oluşan 2 faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca söz konusu boyutların toplam varyansın %40.458’ ini açıkladığı tespit edilmiştir. DFA sonuçları, faktör yapısının veriyle uyumlu olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin güvenirlik analizlerinde Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı hesaplanmış ve 0.902 değeri bulunmuştur. Elde edilen bu bulgular, bu ölçme aracının ortaöğretim öğrencilerinin hijyen davranışlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Education, Scientific Disciplines |
Journal Section | Makaleler |
Authors |
|
Publication Date | June 16, 2020 |
Published in Issue | Year 2020, Volume 8, Issue 1 |
Bibtex | @research article { aji672494, journal = {Asya Öğretim Dergisi}, eissn = {2148-2659}, address = {}, publisher = {Yeni Eğitim Yayıncılık}, year = {2020}, volume = {8}, number = {1}, pages = {15 - 31}, title = {Lise Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Gül, Şeyda and Özay Köse, Esra} } |
APA | Gül, Ş. & Özay Köse, E. (2020). Lise Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması . Asya Öğretim Dergisi , 8 (1) , 15-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aji/issue/54959/672494 |
MLA | Gül, Ş. , Özay Köse, E. "Lise Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması" . Asya Öğretim Dergisi 8 (2020 ): 15-31 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aji/issue/54959/672494> |
Chicago | Gül, Ş. , Özay Köse, E. "Lise Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması". Asya Öğretim Dergisi 8 (2020 ): 15-31 |
RIS | TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması AU - Şeyda Gül , Esra Özay Köse Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Asya Öğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 31 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2659 M3 - UR - Y2 - 2020 ER - |
EndNote | %0 Asian Journal of Instruction (E-AJI) Lise Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması %A Şeyda Gül , Esra Özay Köse %T Lise Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması %D 2020 %J Asya Öğretim Dergisi %P -2148-2659 %V 8 %N 1 %R %U |
ISNAD | Gül, Şeyda , Özay Köse, Esra . "Lise Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması". Asya Öğretim Dergisi 8 / 1 (June 2020): 15-31 . |
AMA | Gül Ş. , Özay Köse E. Lise Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Asya Öğretim Dergisi. 2020; 8(1): 15-31. |
Vancouver | Gül Ş. , Özay Köse E. Lise Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Asya Öğretim Dergisi. 2020; 8(1): 15-31. |
IEEE | Ş. Gül and E. Özay Köse , "Lise Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması", Asya Öğretim Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 15-31, Jun. 2020 |
ASIAN JOURNAL OF INSTRUCTION