| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 2 | 20 |
| Article Submission - Return : | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 12 | 2 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 9 | 57 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 1 | 42 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 9 | 58 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 1 | 48 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
Âlemnümâ Human and Society is licensed under the Creative Commons Attribution–NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).