Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 29 | %50 | %50 |
| 2024 | 41 | 40 | %51 | %49 |
| 2023 | 52 | 45 | %54 | %46 |
| 2022 | 46 | 59 | %44 | %56 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 13 | 103 |
| Article Submission - Return: | 10 | 131 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 63 | 50 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 37 | 154 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 6 | 142 |
| Non peer review : | 13 | 45 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 37 | 202 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 6 | 207 |
| Non Peer Review : | 13 | 80 |
