Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 29 | %50 | %50 |
| 2024 | 41 | 40 | %51 | %49 |
| 2023 | 52 | 45 | %54 | %46 |
| 2022 | 46 | 59 | %44 | %56 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 13 | 103 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 10 | 131 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 63 | 50 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 37 | 154 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 6 | 142 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 13 | 45 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 37 | 202 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 6 | 207 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 13 | 80 |
