Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 148 | %26 | %74 |
| 2024 | 39 | 89 | %30 | %70 |
| 2023 | 34 | 103 | %25 | %75 |
| 2022 | 43 | 61 | %41 | %59 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 14 | 12 |
| Article Submission - Return: | 4 | 61 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 200 | 11 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 39 | 167 |
| Non peer review : | 12 | 53 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 29 | 117 |
| Non peer review : | 111 | 29 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 39 | 177 |
| Non Peer Review : | 12 | 60 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 29 | 126 |
| Non Peer Review : | 115 | 39 |
