Acceptance-Rejection Statistics Time Statistics
Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 2 | 19 |
Article Submission - Return: | 2 | 6 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 21 | 2 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 12 | 31 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 5 | 65 |
Non peer review: | 3 | 2 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 12 | 31 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 5 | 68 |
Non Peer Review: | 3 | 2 |
Dergide aşağıdaki alanlara giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;
Sağlık yönetimi, hemşirelik, sosyal hizmet, ebelik, çocuk gelişimi, ergoterapi, ortez ve protez, dil ve konuşma terapisi, odyoloji,
fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, sağlık bilimlerini kapsayan diğer multidisipliner çalışmalar.