Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 3 | 4 |
Article Submission - Return: | 1 | 1 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 32 | 9 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 22 | 104 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 5 | 34 |
Non peer review: | 5 | 4 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 22 | 108 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 5 | 62 |
Non Peer Review: | 27 | 4 |
Dergide aşağıdaki alanlara giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;
Sağlık yönetimi, hemşirelik, sosyal hizmet, ebelik, çocuk gelişimi, ergoterapi, ortez ve protez, dil ve konuşma terapisi, odyoloji,
fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, sağlık bilimlerini kapsayan diğer multidisipliner çalışmalar.