| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 5 | 52 |
| Article Submission - Return : | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 25 | 2 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 10 | 49 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 4 | 80 |
| Non peer review : | 6 | 7 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 10 | 50 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 4 | 80 |
| Non Peer Review : | 6 | 8 |
