Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 12 | %67 | %33 |
| 2024 | 19 | 9 | %68 | %32 |
| 2023 | 29 | 10 | %74 | %26 |
| 2022 | 35 | 18 | %66 | %34 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 7 | 54 |
| Article Submission - Return: | 3 | 4 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 40 | 3 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 25 | 70 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 9 | 55 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 25 | 72 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 9 | 56 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
