Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 28 | %53 | %47 |
| 2024 | 50 | 42 | %54 | %46 |
| 2023 | 28 | 16 | %64 | %36 |
| 2022 | 19 | 15 | %56 | %44 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 7 | 13 |
| Article Submission - Return: | 5 | 65 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 60 | 11 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 42 | 133 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 6 | 64 |
| Non peer review : | 7 | 29 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 42 | 143 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 6 | 74 |
| Non Peer Review : | 17 | 26 |

