Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 9 | 8 |
Article Submission - Return: | 16 | 3 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 26 | 3 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 11 | 139 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 7 | 76 |
Non peer review: | 1 | 29 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 11 | 142 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 7 | 78 |
Non Peer Review: | 5 | 8 |
Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
Article Submission - Return: | 0 | 0 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 0 | 0 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 0 | 0 |
Non peer review: | 0 | 0 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 0 | 0 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 0 | 0 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi''nde yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır. Makalelerde yer alan fikir ve görüşlerin sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir. Bu fikir ve görüşler, dergimizin kurumsal bakış açısını veya politikalarını temsil etmemektedir.