Acceptance-Rejection Statistics
International Journal of Energy Studies
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77 | 24 | %76 | %24 |
| 2024 | 44 | 19 | %70 | %30 |
| 2023 | 44 | 20 | %69 | %31 |
| 2022 | 14 | 6 | %70 | %30 |
Turkish Journal of Energy Policy
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Energy Policy Turkey
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Time Statistics
International Journal of Energy Studies
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 4 | 6 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 103 | 3 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 77 | 80 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 19 | 78 |
| Non peer review : | 5 | 3 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 77 | 81 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 19 | 80 |
| Non Peer Review : | 5 | 11 |
Turkish Journal of Energy Policy
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
Energy Policy Turkey
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |