| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 0 | 0 |
| Article Submission - Return : | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 3 | 7 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 2 | 139 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 1 | 122 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 2 | 148 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 1 | 123 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
The journal published under the name "International Journal of Science Letters" between 2019 and 2025 (ISSN/e-ISSN: 2687-4733). It has been continuing its publication life under the name "Amasya Journal of Health Sciences" since 2026.