| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 5 | 93 |
| Article Submission - Return : | 1 | 188 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 8 | 18 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 3 | 66 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 3 | 68 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
Call for Special Issue on "Precision Agriculture and Innovatve Processing Technologies". Submissions are open from 15 June to 15 July 2026.
Journal of Agriculture, Food and Ecology is licensed under CC BY 4.0