Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 19 | %42 | %58 |
| 2024 | 26 | 15 | %63 | %37 |
| 2023 | 18 | 5 | %78 | %22 |
| 2022 | 3 | 2 | %60 | %40 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 1 | 135 |
| Article Submission - Return: | 7 | 80 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 31 | 15 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 15 | 138 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 3 | 77 |
| Non peer review : | 7 | 11 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 15 | 155 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 3 | 89 |
| Non Peer Review : | 9 | 20 |

