Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 123 | %26 | %74 |
| 2024 | 47 | 102 | %32 | %68 |
| 2023 | 53 | 162 | %25 | %75 |
| 2022 | 68 | 219 | %24 | %76 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 15 | 183 |
| Article Submission - Return: | 4 | 50 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 81 | 10 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 45 | 160 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 13 | 284 |
| Non peer review : | 6 | 102 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 45 | 165 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 13 | 298 |
| Non Peer Review : | 106 | 17 |


