Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 4 | %83 | %17 |
| 2024 | 38 | 20 | %66 | %34 |
| 2023 | 14 | 6 | %70 | %30 |
| 2022 | 32 | 8 | %80 | %20 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 22 | 2 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 18 | 45 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 4 | 71 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 18 | 46 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 4 | 72 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
