Acceptance-Rejection Statistics
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19 | 33 | %37 | %63 |
| 2023 | 32 | 30 | %52 | %48 |
| 2024 | 22 | 53 | %29 | %71 |
| 2025 | 31 | 81 | %28 | %72 |
International Journal of Political Science and Urban Studies
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Time Statistics
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 8 | 22 |
| Article Submission - Return: | 13 | 33 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 45 | 6 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 28 | 77 |
| Non peer review : | 4 | 113 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 8 | 66 |
| Non peer review : | 2 | 8 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 28 | 81 |
| Non Peer Review : | 4 | 119 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 8 | 74 |
| Non Peer Review : | 60 | 9 |
International Journal of Political Science and Urban Studies
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |