Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 98 | 53 | %65 | %35 |
| 2023 | 104 | 44 | %70 | %30 |
| 2024 | 92 | 73 | %56 | %44 |
| 2025 | 136 | 71 | %66 | %34 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 6 | 32 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 213 | 2 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 138 | 105 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 18 | 54 |
| Non peer review : | 53 | 6 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 138 | 106 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 18 | 55 |
| Non Peer Review : | 53 | 7 |
