| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 20 | 84 |
| Article Submission - Return : | 7 | 99 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 92 | 30 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 60 | 159 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 16 | 145 |
| Non peer review : | 1 | 32 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 60 | 188 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 16 | 182 |
| Non Peer Review : | 1 | 41 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License