Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 6 | %67 | %33 |
| 2024 | 24 | 9 | %73 | %27 |
| 2023 | 14 | 5 | %74 | %26 |
| 2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 2 | 79 |
| Article Submission - Return: | 4 | 311 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 19 | 8 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 12 | 80 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 2 | 140 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 12 | 87 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 2 | 144 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |



