Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 57 | %35 | %65 |
| 2024 | 28 | 56 | %33 | %67 |
| 2023 | 37 | 75 | %33 | %67 |
| 2022 | 26 | 20 | %57 | %43 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 3 | 23 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 89 | 6 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 28 | 124 |
| Non peer review : | 3 | 128 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 18 | 87 |
| Non peer review : | 39 | 11 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 28 | 128 |
| Non Peer Review : | 3 | 132 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 18 | 94 |
| Non Peer Review : | 39 | 17 |

