Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 57 | %35 | %65 |
| 2024 | 28 | 56 | %33 | %67 |
| 2023 | 37 | 75 | %33 | %67 |
| 2022 | 26 | 20 | %57 | %43 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 3 | 23 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 89 | 6 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 28 | 124 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 3 | 128 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 18 | 87 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 39 | 11 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 28 | 128 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 3 | 132 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 18 | 94 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 39 | 17 |


