| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) | 
| Article Submission - Withdraw : | 5 | 21 | 
| Article Submission - Return : | 37 | 12 | 
| Article Submission - First Editor Assignment : | 69 | 13 | 
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 51 | 73 | 
| Non peer review : | 0 | 0 | 
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 7 | 84 | 
| Non peer review : | 6 | 11 | 
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 51 | 83 | 
| Non Peer Review : | 0 | 0 | 
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 7 | 106 | 
| Non Peer Review : | 25 | 28 | 
ISSN: 1300-414X, e-ISSN: 2645-9027
Creative Commons License
Journal of Uludag University Medical Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
2023