Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri
Yıl | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Edilen Makale Sayısı | Ret Oranı | Kabul Oranı |
2022 | 9 | 8 | %53 | %47 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2026 | 0 | 0 | %0 | %0 |
ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.