Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 3 | %86 | %14 |
| 2024 | 14 | 4 | %78 | %22 |
| 2023 | 21 | 2 | %91 | %9 |
| 2022 | 23 | 3 | %88 | %12 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 2 | 49 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 2 | 70 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 22 | 9 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 16 | 17 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 9 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 1 | 207 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 16 | 19 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 9 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 1 | 208 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
