Günümüzde gelişen pazarlama stratejileriyle birlikte kurumların gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerinin marka değeri algısı üzerindeki etkisi önem kazanmıştır. Çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) faaliyetlerinin marka değeri algısı üzerinde yarattığı etkiler incelenmektedir. Bu çerçevede Cumhuriyet Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Bankacılık bölümü öğrencilerinin kurumsal sosyal sorumluluğa verdikleri önem ve üniversitelerinin anlaşmalı oldukları bankalarının sosyal sorumluluk faaliyetlerinin marka değeri algılarına etkisi ölçülmek istenmektedir. Bu amaçla 353 üniversite öğrencisine yüz yüze anket çalışması uygulanmış ve anketler kontrol edildikten sonra analize uygun görülenler değerlendirilmiştir. Anket verilerinin analizinde frekans dağılımları, güvenilirlik analizi, t-testi, ANOVA testi ve regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde üniversite öğrencilerinin demografik değişkenlerden cinsiyet, hane geliri ve üniversite farkının hizmet aldıkları bankaların KSS projelerini algılamalarında etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin genel marka değeri algısı ile marka farkındalığı değerleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken marka sadakatleri ve algılanan kalite değerleri anlamlı bir farklılık göstermektedir. Korelasyon ve regresyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin algıladıkları KSS düzeyleri arttıkça marka değeri algıları da olumlu yönde artmaktadır.
Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Marka Değeri Algısı
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Sosyal |
Bölüm | Araştırma Makaleleri |
Yazarlar |
|
Yayımlanma Tarihi | 16 Ekim 2018 |
Gönderilme Tarihi | 26 Mart 2018 |
Kabul Tarihi | 29 Ağustos 2018 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 3 |
Bibtex | @araştırma makalesi { basbed470748, journal = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1303-0035}, eissn = {2147-3064}, address = {}, publisher = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, number = {3}, pages = {193 - 222}, doi = {10.11616/asbed.vi.470748}, title = {BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Parıltı, Nurettin and Can, İlknur and Bardakçı, Sait} } |
APA | Parıltı, N. , Can, İ. & Bardakçı, S. (2018). BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (3) , 193-222 . DOI: 10.11616/asbed.vi.470748 |
MLA | Parıltı, N. , Can, İ. , Bardakçı, S. "BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI" . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2018 ): 193-222 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/basbed/issue/39758/470748> |
Chicago | Parıltı, N. , Can, İ. , Bardakçı, S. "BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2018 ): 193-222 |
RIS | TY - JOUR T1 - BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI AU - NurettinParıltı, İlknurCan, SaitBardakçı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.11616/asbed.vi.470748 DO - 10.11616/asbed.vi.470748 T2 - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 222 VL - 18 IS - 3 SN - 1303-0035-2147-3064 M3 - doi: 10.11616/asbed.vi.470748 UR - https://doi.org/10.11616/asbed.vi.470748 Y2 - 2018 ER - |
EndNote | %0 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %A Nurettin Parıltı , İlknur Can , Sait Bardakçı %T BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %D 2018 %J Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1303-0035-2147-3064 %V 18 %N 3 %R doi: 10.11616/asbed.vi.470748 %U 10.11616/asbed.vi.470748 |
ISNAD | Parıltı, Nurettin , Can, İlknur , Bardakçı, Sait . "BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 / 3 (Ekim 2018): 193-222 . https://doi.org/10.11616/asbed.vi.470748 |
AMA | Parıltı N. , Can İ. , Bardakçı S. BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 18(3): 193-222. |
Vancouver | Parıltı N. , Can İ. , Bardakçı S. BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 18(3): 193-222. |
IEEE | N. Parıltı , İ. Can ve S. Bardakçı , "BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 18, sayı. 3, ss. 193-222, Eki. 2018, doi:10.11616/asbed.vi.470748 |
E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr