Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 7 | %74 | %26 |
| 2024 | 23 | 14 | %62 | %38 |
| 2023 | 9 | 13 | %41 | %59 |
| 2022 | 11 | 9 | %55 | %45 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 6 | 10 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 2 | 16 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 29 | 8 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 22 | 95 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 84 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 41 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 22 | 104 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 89 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 41 |
