| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 1 | 2 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 13 | 4 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 9 | 114 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 57 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 1 | 243 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 51 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 9 | 115 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 57 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 1 | 245 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 70 |
Doğu Asya Araştırmaları Dergisi (DAAD) I 2021 I abdurresit.karluk@hbv.edu.tr I
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanmıştır.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) International License.