| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 3 | 70 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 1 | 5 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 11 | 3 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 5 | 86 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 8 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 50 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 38 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 5 | 87 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 11 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 54 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 38 |
Doğu Asya Araştırmaları Dergisi (DAAD) I 2021 I abdurresit.karluk@hbv.edu.tr I
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanmıştır.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) International License.