Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 15 | 13 | %54 | %46 |
2023 | 30 | 14 | %68 | %32 |
2024 | 39 | 7 | %85 | %15 |
Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Eurasian Journal of Music and Dance