Öz: The iron and steel industry is a dangerous industry where heavy and extremely large and dangerous materials are used. In this study, occupational accidents, risk awareness and risk perception levels of employees were measured on an iron and steel enterprise operating in Karabuk province and the differences of these perceptions according to socio-demographic conditions were investigated. IBM SPSS Statistics 22.0 package program was used to evaluate the data obtained from 106 participants by questionnaire method. In the modeling part of the study, two-stage clustering analysis, which is one of the multivariate statistical methods, was used. The similarities of the answers given about the risk perception of the employees of the enterprise according to the socio-demographic information were investigated. As a result of the study, educational status and age factor related to the measured concepts came to the fore.
iron and steel industry, risk perception, work safety, two-step clustering
Birincil Dil | İngilizce |
---|---|
Konular | Mühendislik |
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar |
|
Destekleyen Kurum | Karabük Üniversitesi |
Teşekkür | Sayın Filiz Ersöz hocama katkıları için teşekkür ederim. |
Yayımlanma Tarihi | 30 Aralık 2022 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2022, Cilt 38, Sayı 3 |
Bibtex | @araştırma makalesi { erciyesfen1196386, journal = {Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1012-2354}, address = {ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 38039 Kayseri, TÜRKİYE}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {38}, number = {3}, pages = {580 - 601}, title = {Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry}, key = {cite}, author = {Bulut, Bennur and Ersöz, Filiz} } |
APA | Bulut, B. & Ersöz, F. (2022). Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi , 38 (3) , 580-601 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesfen/issue/74713/1196386 |
MLA | Bulut, B. , Ersöz, F. "Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry" . Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 38 (2022 ): 580-601 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesfen/issue/74713/1196386> |
Chicago | Bulut, B. , Ersöz, F. "Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 38 (2022 ): 580-601 |
RIS | TY - JOUR T1 - Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry AU - BennurBulut, FilizErsöz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 580 EP - 601 VL - 38 IS - 3 SN - 1012-2354- M3 - UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry %A Bennur Bulut , Filiz Ersöz %T Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry %D 2022 %J Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi %P 1012-2354- %V 38 %N 3 %R %U |
ISNAD | Bulut, Bennur , Ersöz, Filiz . "Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 38 / 3 (Aralık 2022): 580-601 . |
AMA | Bulut B. , Ersöz F. Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2022; 38(3): 580-601. |
Vancouver | Bulut B. , Ersöz F. Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2022; 38(3): 580-601. |
IEEE | B. Bulut ve F. Ersöz , "Investigation of Risk Perception of Employees Using Clustering Analysis: A Case Study of Iron-Steel Industry", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, c. 38, sayı. 3, ss. 580-601, Ara. 2022 |
✯ Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
✯ Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
✯ Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
✯ Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.