Amaç: Kronik hastalık oranı yaşla birlikte artmaktadır. Yaşlı hastalarda uzun süreli ilaç tedavilerine uyum oranı da azalmaktadır. Bununla birlikte, tedavinin başarısı ilacı akılcı olarak kullanıma da bağlıdır. Bu çalışmanın amacı kronik hastalığı olan yaşlı hastaların ilaç kullanım alışkanlıkları hakkında veri toplamaktır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya özgü anketler, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, nöroloji ve iç hastalıkları polikliniğini ziyaret eden 65 yaş üstü hastalara eğitimli tıbbi görüşmeci tarafından uygulandı.
Bulgular: Hastaların %31’i (59 kadın ve 55 erkek) mevcut kronik hastalık dışındaki nedenlerle ilaç kullanırken, %68'i reçetesiz olarak vitamin içeren ilaçları kullanıyordu. Katılımcıların %26’sı, doktorlarına sormadan reçeteli ilaçlar almayı bıraktığı ve %39'u ise unutkanlık nedeniyle ilaç alımını durdurmuştu. Hastaların %85'i son bir ay içinde bir veya daha fazla ilaç kullanırken, yaklaşık %49'u günde en az 4 ilaç kullanıyordu. İlaç kullanım sayısı eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde, okuma yazma bilmeyenlerin %51'i ve üniversite mezunlarının %23'ü günde 4 ya da daha fazla ilaç kullanıyordu.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, 65 yaş üstü kronik hastalığı olan hastaların günde en az 4 ilaç aldığını ve tezgah üstü kullanımın yüksek olduğunu ortaya koydu. Yaşlı hastalar, akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgili değildi. Bu bulgular akılcı ilaç kullanımını geliştirmek için popülasyon temelli eğitim ve bölgesel ihtiyaçlara göre uyarlanmış takip programlarının uygulanması gerektiğini göstermektedir.
Aim: The incidence of chronic diseases increases with advancing age. On the other hand, as people get older, the rate of adherence to long-term therapeutic regimens decreases. However, the success of any treatment depends on adherence to medication. The aim of this study was to collect data on the patterns of medication use in older patients with chronic diseases.
Material and Methods: Study-specific surveys were administered by trained medical interviewers to geriatric patients who visited the cardiology, cardiovascular surgery, neurology, and internal medicine outpatient clinics.
Results: Of 114 patients (59 women and 55 men) enrolled in the study, 31% used drugs for reasons other than their current chronic conditions, whereas 68% used over-the-counter vitamin supplements. Twenty-six percent of the patients stopped taking prescribed drugs without consulting their physicians and 39% stopped due to forgetfulness. While 85% of the patients used one or more drugs in the previous month, approximately 49% used at least 4 drugs per day in the same period. When drug consumption was assessed based on educational status, it was found that 51% of those who were illiterate and 23% of the university graduates used 4 or more drugs per day.
Conclusions: The results of our study revealed that geriatric patients with chronic diseases took at least 4 drugs per day and the frequency of over-the-counter medication use was high. They were not knowledgeable about rational drug use. These findings suggest that population-based education, and follow-up programs tailored according to regional needs should be implemented to improve rational drug use.
Elderly patients, Drug Utilization, Compliance rate, Polypharmacy
Birincil Dil | İngilizce |
---|---|
Konular | Tıp |
Bölüm | Araştırma Makalesi |
Yazarlar |
|
Yayımlanma Tarihi | 31 Ağustos 2019 |
Başvuru Tarihi | 4 Nisan 2019 |
Kabul Tarihi | 31 Ağustos 2019 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2 |
Bibtex | @araştırma makalesi { geriatrik549441, journal = {Geriatrik Bilimler Dergisi}, eissn = {2636-8315}, address = {Geriatrik Bilimler Derneği, Kazım Dirik Mah. 372/8 Sok. No:1 Bornova/İZMİR}, publisher = {Geriatrik Bilimler Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, number = {2}, pages = {30 - 35}, title = {Rational Drug Use in Geriatric Patients in the County of Gaziantep}, key = {cite}, author = {Benlier, Necla and Şahin, Burak and Göğer, Muhammed Enes and Sezal, Elif and Sankır, Dilahan and Pamukiçi, Ayşe Kübra and Songurtekin, Berfin and Deniz, Büşra and Ülgey, Berkan and Gürkan, Furkan Sinan and Günayligil, Tanyeli and Soran, Özlem} } |
APA | Benlier, N. , Şahin, B. , Göğer, M. E. , Sezal, E. , Sankır, D. , Pamukiçi, A. K. , Songurtekin, B. , Deniz, B. , Ülgey, B. , Gürkan, F. S. , Günayligil, T. & Soran, Ö. (2019). Rational Drug Use in Geriatric Patients in the County of Gaziantep . Geriatrik Bilimler Dergisi , 2 (2) , 30-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/geriatrik/issue/48455/549441 |
MLA | Benlier, N. , Şahin, B. , Göğer, M. E. , Sezal, E. , Sankır, D. , Pamukiçi, A. K. , Songurtekin, B. , Deniz, B. , Ülgey, B. , Gürkan, F. S. , Günayligil, T. , Soran, Ö. "Rational Drug Use in Geriatric Patients in the County of Gaziantep" . Geriatrik Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 30-35 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/geriatrik/issue/48455/549441> |
Chicago | Benlier, N. , Şahin, B. , Göğer, M. E. , Sezal, E. , Sankır, D. , Pamukiçi, A. K. , Songurtekin, B. , Deniz, B. , Ülgey, B. , Gürkan, F. S. , Günayligil, T. , Soran, Ö. "Rational Drug Use in Geriatric Patients in the County of Gaziantep". Geriatrik Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 30-35 |
RIS | TY - JOUR T1 - Rational Drug Use in Geriatric Patients in the County of Gaziantep AU - Necla Benlier , Burak Şahin , Muhammed Enes Göğer , Elif Sezal , Dilahan Sankır , Ayşe Kübra Pamukiçi , Berfin Songurtekin , Büşra Deniz , Berkan Ülgey , Furkan Sinan Gürkan , Tanyeli Günayligil , Özlem Soran Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Geriatrik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 35 VL - 2 IS - 2 SN - -2636-8315 M3 - UR - Y2 - 2019 ER - |
EndNote | %0 Geriatrik Bilimler Dergisi Rational Drug Use in Geriatric Patients in the County of Gaziantep %A Necla Benlier , Burak Şahin , Muhammed Enes Göğer , Elif Sezal , Dilahan Sankır , Ayşe Kübra Pamukiçi , Berfin Songurtekin , Büşra Deniz , Berkan Ülgey , Furkan Sinan Gürkan , Tanyeli Günayligil , Özlem Soran %T Rational Drug Use in Geriatric Patients in the County of Gaziantep %D 2019 %J Geriatrik Bilimler Dergisi %P -2636-8315 %V 2 %N 2 %R %U |
ISNAD | Benlier, Necla , Şahin, Burak , Göğer, Muhammed Enes , Sezal, Elif , Sankır, Dilahan , Pamukiçi, Ayşe Kübra , Songurtekin, Berfin , Deniz, Büşra , Ülgey, Berkan , Gürkan, Furkan Sinan , Günayligil, Tanyeli , Soran, Özlem . "Rational Drug Use in Geriatric Patients in the County of Gaziantep". Geriatrik Bilimler Dergisi 2 / 2 (Ağustos 2019): 30-35 . |
AMA | Benlier N. , Şahin B. , Göğer M. E. , Sezal E. , Sankır D. , Pamukiçi A. K. , Songurtekin B. , Deniz B. , Ülgey B. , Gürkan F. S. , Günayligil T. , Soran Ö. Rational Drug Use in Geriatric Patients in the County of Gaziantep. GBD. 2019; 2(2): 30-35. |
Vancouver | Benlier N. , Şahin B. , Göğer M. E. , Sezal E. , Sankır D. , Pamukiçi A. K. , Songurtekin B. , Deniz B. , Ülgey B. , Gürkan F. S. , Günayligil T. , Soran Ö. Rational Drug Use in Geriatric Patients in the County of Gaziantep. Geriatrik Bilimler Dergisi. 2019; 2(2): 30-35. |
IEEE | N. Benlier , B. Şahin , M. E. Göğer , E. Sezal , D. Sankır , A. K. Pamukiçi , B. Songurtekin , B. Deniz , B. Ülgey , F. S. Gürkan , T. Günayligil ve Ö. Soran , "Rational Drug Use in Geriatric Patients in the County of Gaziantep", Geriatrik Bilimler Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 30-35, Ağu. 2019 |
Bu dergide yayınlanan makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.