Within the scope of Turkish Strategic Plan, it is to be aimed to improve port competitiveness with capacity expansion and develop occupational standards by creating strategic documents and master plans. For all these strategies to be successful, Turkish ports should be reached to a level of which can compete with other rival ports by the nature of the market. Therefore, the study aims to investigate the current port selection criteria in the literature in terms of the sustainable competitive advantage of container ports. A systematic literature review was preferred as the research method. As a result of the research, the cost criterion is found to have the highest values in the hierarchy.
Container Transportation,, Competitive Advantage,, Port Selection Criteria,, Sustainability,
Türkiye’nin Stratejik Planları kapsamında, denizcilik alanında strateji belgeleri ve ana planlar oluşturularak ülkemizin konteyner liman kapasitesi ve rekabetçiliğinin arttırılması ve liman işletmeciliği meslek standartlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tüm bu stratejilerin başarılı olması için, doğası gereği uluslararası bir alanda hizmet veren Türkiye limanlarının, bölgesindeki diğer ülke limanlarıyla rekabet edebilecek seviyeye ulaşması gerekmektedir. Bu yüzden, çalışma konteyner limanlarımızın sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğü açısından literatürde yer alan güncel liman seçim kriterlerini araştırmayı hedeflemektedir. Araştırma yöntemi olarak sistematik literatür taraması tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda maliyet faktörlerinin hiyerarşide en yüksek değere sahip olduğu tespit edilmiştir.
Konteyner taşımacılığı,, rekabetçi üstünlük, liman seçim kriterleri,, sürdürülebilirlik,
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Sosyal, İşletme |
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar |
|
Erken Görünüm Tarihi | 2 Mart 2022 |
Yayımlanma Tarihi | 14 Mart 2022 |
Başvuru Tarihi | 9 Temmuz 2020 |
Kabul Tarihi | 23 Kasım 2021 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2022, Cilt 37, Sayı 1 |
Bibtex | @araştırma makalesi { ije767420, journal = {İzmir İktisat Dergisi}, issn = {1308-8173}, eissn = {1308-8505}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca - İZMİR}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {37}, number = {1}, pages = {34 - 52}, doi = {10.24988/ije.767420}, title = {Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması}, key = {cite}, author = {Baştuğ, Sedat and Esmer, Soner} } |
APA | Baştuğ, S. & Esmer, S. (2022). Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması . İzmir İktisat Dergisi , 37 (1) , 34-52 . DOI: 10.24988/ije.767420 |
MLA | Baştuğ, S. , Esmer, S. "Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması" . İzmir İktisat Dergisi 37 (2022 ): 34-52 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/issue/68568/767420> |
Chicago | Baştuğ, S. , Esmer, S. "Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması". İzmir İktisat Dergisi 37 (2022 ): 34-52 |
RIS | TY - JOUR T1 - Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması AU - Sedat Baştuğ , Soner Esmer Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.24988/ije.767420 DO - 10.24988/ije.767420 T2 - İzmir İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 52 VL - 37 IS - 1 SN - 1308-8173-1308-8505 M3 - doi: 10.24988/ije.767420 UR - https://doi.org/10.24988/ije.767420 Y2 - 2021 ER - |
EndNote | %0 İzmir İktisat Dergisi Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması %A Sedat Baştuğ , Soner Esmer %T Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması %D 2022 %J İzmir İktisat Dergisi %P 1308-8173-1308-8505 %V 37 %N 1 %R doi: 10.24988/ije.767420 %U 10.24988/ije.767420 |
ISNAD | Baştuğ, Sedat , Esmer, Soner . "Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması". İzmir İktisat Dergisi 37 / 1 (Mart 2022): 34-52 . https://doi.org/10.24988/ije.767420 |
AMA | Baştuğ S. , Esmer S. Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması. ije. 2022; 37(1): 34-52. |
Vancouver | Baştuğ S. , Esmer S. Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması. İzmir İktisat Dergisi. 2022; 37(1): 34-52. |
IEEE | S. Baştuğ ve S. Esmer , "Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması", İzmir İktisat Dergisi, c. 37, sayı. 1, ss. 34-52, Mar. 2022, doi:10.24988/ije.767420 |
...