| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
| 2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2024 | 10 | 2 | %83 | %17 |
| 2025 | 16 | 4 | %80 | %20 |
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
| 2022 | 4 | 2 | %67 | %33 |
| 2023 | 3 | 0 | %100 | %0 |
| 2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License