Kabul-Ret İstatistikleri
Journal of Economy Culture and Society
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 168 | %14 | %86 |
| 2024 | 30 | 122 | %20 | %80 |
| 2023 | 19 | 97 | %16 | %84 |
| 2022 | 39 | 105 | %27 | %73 |
Istanbul Journal of Sociological Studies
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Süre İstatistikleri
Journal of Economy Culture and Society
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 12 | 25 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 158 | 16 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 44 | 17 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 32 | 133 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 7 | 153 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 3 | 45 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 32 | 150 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 7 | 167 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 3 | 63 |
Istanbul Journal of Sociological Studies
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |