Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 18 | %66 | %34 |
| 2024 | 25 | 20 | %56 | %44 |
| 2023 | 39 | 19 | %67 | %33 |
| 2022 | 64 | 24 | %73 | %27 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 3 | 13 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 11 | 15 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 37 | 11 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 35 | 21 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 2 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 35 | 31 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 7 | 6 |
