Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 6 | %45 | %55 |
| 2024 | 5 | 4 | %56 | %44 |
| 2023 | 9 | 5 | %64 | %36 |
| 2022 | 14 | 2 | %88 | %13 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 2 | 30 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 1 | 2 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 10 | 3 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 5 | 46 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 4 | 41 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 5 | 47 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 4 | 44 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 5 |
