Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 82 | %20 | %80 |
| 2024 | 20 | 119 | %14 | %86 |
| 2023 | 34 | 261 | %12 | %88 |
| 2022 | 63 | 72 | %47 | %53 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 3 | 15 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 103 | 24 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 21 | 76 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 80 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 79 | 9 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 21 | 112 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 133 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 79 | 28 |
