Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85 | 14 | %86 | %14 |
| 2024 | 64 | 15 | %81 | %19 |
| 2023 | 86 | 19 | %82 | %18 |
| 2022 | 50 | 9 | %85 | %15 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 17 | 85 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 3 | 207 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 124 | 7 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 100 | 124 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 6 | 285 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 3 | 355 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 100 | 129 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 6 | 294 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 5 | 215 |
