Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 23 | %64 | %36 |
| 2024 | 32 | 29 | %52 | %48 |
| 2023 | 20 | 33 | %38 | %62 |
| 2022 | 33 | 23 | %59 | %41 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 8 | 36 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 1 | 5 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 58 | 5 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 34 | 121 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 11 | 97 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 10 | 6 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 34 | 124 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 11 | 103 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 11 | 12 |
