Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri
Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 15 | 4 | %79 | %21 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2026 | 0 | 0 | %0 | %0 |
TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Türk Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu Ulusal Makale b maddesi kapsamındadır.