Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 6 | %71 | %29 |
| 2024 | 17 | 5 | %77 | %23 |
| 2023 | 12 | 3 | %80 | %20 |
| 2022 | 5 | 4 | %56 | %44 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 2 | 25 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 4 | 33 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 19 | 7 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 15 | 86 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 1 | 80 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 3 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 15 | 92 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 1 | 93 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 8 |



