Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 13 | %32 | %68 |
| 2024 | 9 | 4 | %69 | %31 |
| 2023 | 5 | 6 | %45 | %55 |
| 2022 | 12 | 7 | %63 | %37 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 8 | 63 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 1 | 16 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 25 | 2 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 4 | 49 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 32 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 2 | 43 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 9 | 43 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 4 | 51 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 2 | 32 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 2 | 44 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 10 | 40 |
