Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 9 | %78 | %22 |
| 2024 | 22 | 9 | %71 | %29 |
| 2023 | 24 | 5 | %83 | %17 |
| 2022 | 20 | 10 | %67 | %33 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 3 | 26 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 37 | 13 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 29 | 132 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 5 | 92 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 29 | 146 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 5 | 100 |
| Non Peer Review : | 4 | 15 |
