Acceptance-Rejection Statistics
EDUCATIONE
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 0 | %100 | %0 |
| 2024 | 9 | 7 | %56 | %44 |
| 2023 | 14 | 8 | %64 | %36 |
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2023 | 4 | 3 | %57 | %43 |
| 2022 | 16 | 11 | %59 | %41 |
Time Statistics
EDUCATIONE
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 4 | 138 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 19 | 12 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 15 | 165 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 15 | 175 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |