Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 138 | 54 | %72 | %28 |
| 2024 | 124 | 35 | %78 | %22 |
| 2023 | 100 | 50 | %67 | %33 |
| 2022 | 95 | 40 | %70 | %30 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 23 | 55 |
| Article Submission - Return: | 13 | 132 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 204 | 8 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 136 | 87 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 29 | 79 |
| Non peer review : | 12 | 20 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 136 | 88 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 29 | 80 |
| Non Peer Review : | 12 | 22 |
