Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 7 | %75 | %25 |
| 2024 | 20 | 13 | %61 | %39 |
| 2023 | 29 | 9 | %76 | %24 |
| 2022 | 57 | 14 | %80 | %20 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 2 | 10 |
| Article Submission - Return: | 2 | 2 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 27 | 3 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 21 | 41 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 3 | 58 |
| Non peer review : | 1 | 6 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 21 | 43 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 3 | 58 |
| Non Peer Review : | 2 | 5 |
